根据陕西师范大学2026级“人文科学试验班”“理科试验班”新生选拔实施办法,按照“自愿申请、综合考核、择优录取”工作流程,坚持公开、公平、公正原则,优中选优地选拔2026级历史学(新文科班)培养对象,特制定本综合面试方案。
一、组织实施
学院成立2026级历史学(新文科班)新生选拔工作小组,具体负责学院的学生选拔工作。
组 长:院长、书记
副组长:教学副院长、副书记
成 员:领导班子成员
秘 书:教学秘书
二、面试对象
按照办法,共有50人符合要求,进入2026级历史学(新文科班)面试考核。参与综合面试的人员名单详见附件。
三、面试评委专家组
成立面试专家组,人数5人,设组长1名。
四、面试内容
在学校基本要求(详见陕西师范大学2026级“人文科学试验班” “理科试验班”新生选拔实施办法)的基础上,着重考核学生的历史学专业素养。
面试方式:50名学生采取小组面试形式,6名学生为一组进入面试室进行面试(最后一组8人)。学生入场后每人先自我介绍(不能介绍姓名,主要介绍个人特长及爱好等,每人限定1分钟),面试专家将随机提出历史学专业能力考察问题,小组成员将通过自我叙述和小组讨论的形式展示自己,每组学生有20分钟的展示时间,其中每名学生单独展示时间2-3分钟。
面试成绩计算:5位面试评委的评分去掉最高、最低分后,计算平均分。
五、面试基本流程
全体面试学生8:15到准备室凭身份证签到等待——抽取面试号码并佩戴在胸前——在工作人员的指导下以组为单位进入面试室(每组6人(最后一组8人),共分8组)——学生集中展示(每组20分钟)——面试结束后学生交回号码布,带好随身物品快速离开面试现场。
六、面试要求
1. 学生必须携带身份证和校园卡等有效证件,不能携带其他任何资料,手机需调至静音状态。
2. 学生进入面试区域严禁大声喧哗、透露或讨论面试题目。
3. 按照面试顺序进入面试教室,按照评委老师要求进行作答。
4. 错过面试次序而未能按时进入面试教室的学生视为自动放弃。
5. 与考生有直系亲属关系或直接利益关系的教职工不得参与本次面试考核工作。
七、时间地点
1.时间:2026年9月22日(周二)8:30-12:00;
2.地点:面试室(长安校区文渊三段3509)
等候室(长安校区文渊三段3510)
八、名单确定
学院根据考生的笔试成绩和面试成绩综合排定名次(其中笔试成绩占60%,面试成绩占40%),确定录取名单,经学院党政联席会审议通过后,报学校统一审定。
九、监督与申诉
(一)学校纪委监察部门全程监督遴选过程。
(二)学校与学院在选拔过程中随时接受考生申诉,对申诉问题经调查属实的,学院将责成相关负责人复议。
十、本方案由历史文化学院2026级历史学(新文科班)新生选拔工作小组负责解释。
附件:历史文化学院2026级本科生历史学(新文科班)选拔入围综合面试名单
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 现所在学院 | 现所在专业(大类) |
1 | 卓唯颖 | 42644063 | 女 | 哲学学院 | 哲学类 |
2 | 马越阳 | 42644001 | 男 | 哲学学院 | 哲学类 |
3 | 陈墨瑶 | 42644018 | 女 | 哲学学院 | 社会学 |
4 | 谢明耀 | 42644003 | 男 | 哲学学院 | 哲学类 |
5 | 李安健 | 42644042 | 男 | 哲学学院 | 哲学类 |
6 | 陈彦瑜 | 42644019 | 女 | 哲学学院 | 社会学 |
7 | 马艺嘉 | 42644071 | 女 | 哲学学院 | 哲学类 |
8 | 李晶晶 | 42611098 | 女 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学类 |
9 | 马梁 | 42611076 | 女 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学类 |
10 | 刘彦希 | 42611142 | 女 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学类 |
11 | 舒钧烁 | 42611131 | 男 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学类 |
12 | 崔国昊 | 42604283 | 男 | 外国语学院 | 外国语言文学类(非英语) |
13 | 肖添 | 42604278 | 男 | 外国语学院 | 外国语言文学类(非英语) |
14 | 冯金芸 | 42615106 | 女 | 教育学部 | 教育学类 |
15 | 洪晓煊 | 42615125 | 女 | 教育学部 | 教育学类 |
16 | 苏梦婷 | 42615096 | 女 | 教育学部 | 教育学类 |
17 | 蔡恩贝 | 42615116 | 女 | 教育学部 | 教育学类 |
18 | 李睿 | 42645076 | 女 | 国家安全学院(政法与公共管理学院) | 政治学与行政学 |
19 | 李梓铭 | 42609226 | 男 | 地理科学与旅游学院 | 地理科学类 |
20 | 刘舒怡 | 42603210 | 女 | 历史文化学院 | 历史学类 |
21 | 李星雨 | 42603234 | 女 | 历史文化学院 | 历史学类 |
22 | 龚思涵 | 42603190 | 女 | 历史文化学院 | 历史学类 |
23 | 梁安裕 | 42603219 | 女 | 历史文化学院 | 历史学类 |
24 | 魏延艺 | 42603160 | 女 | 历史文化学院 | 历史学类 |
25 | 范佳琪 | 42603243 | 女 | 历史文化学院 | 历史学类 |
26 | 刘书豪 | 42603196 | 男 | 历史文化学院 | 历史学类 |
27 | 陈家如 | 42603212 | 女 | 历史文化学院 | 历史学类 |
28 | 卢麒宇 | 42603151 | 男 | 历史文化学院 | 历史学类 |
29 | 金宇轩 | 42603200 | 男 | 历史文化学院 | 历史学类 |
30 | 李子墨 | 42603174 | 女 | 历史文化学院 | 历史学类 |
31 | 韩瑾萱 | 42603233 | 女 | 历史文化学院 | 历史学类 |
32 | 李荘 | 42603156 | 男 | 历史文化学院 | 历史学类 |
33 | 邵浩翔 | 42603202 | 男 | 历史文化学院 | 历史学类 |
34 | 曾锐 | 42603181 | 女 | 历史文化学院 | 历史学类 |
35 | 邱雨桐 | 42603209 | 女 | 历史文化学院 | 历史学类 |
36 | 周艳茹 | 42603166 | 女 | 历史文化学院 | 历史学类 |
37 | 王天瑞 | 42603204 | 男 | 历史文化学院 | 历史学类 |
38 | 李卓繁 | 42603191 | 女 | 历史文化学院 | 历史学类 |
39 | 岳瀚洋 | 42603207 | 男 | 历史文化学院 | 历史学类 |
40 | 段瑞欣 | 42603188 | 女 | 历史文化学院 | 历史学类 |
41 | 周珂妤 | 42603159 | 女 | 历史文化学院 | 历史学类 |
42 | 柳玥彤 | 42603185 | 女 | 历史文化学院 | 历史学类 |
43 | 贾铸园 | 42603167 | 女 | 历史文化学院 | 历史学类 |
44 | 叶坤萌 | 42603170 | 女 | 历史文化学院 | 历史学类 |
45 | 苟江超 | 42603146 | 男 | 历史文化学院 | 历史学类 |
46 | 王柔涵 | 42603242 | 女 | 历史文化学院 | 历史学类 |
47 | 孟子棋 | 42603155 | 男 | 历史文化学院 | 历史学类 |
48 | 郑景心 | 42603223 | 女 | 历史文化学院 | 历史学类 |
49 | 王一丁 | 42603221 | 女 | 历史文化学院 | 历史学类 |
50 | 刘汉英 | 42603149 | 男 | 历史文化学院 | 历史学类 |
历史文化学院
2026年9月21日